![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Marc Lourtet | 16 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Ludovic Konefal | 14 | 0 % | 7 % | 0 % | 37 % | |
Virgile Foucault | 10 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
Manuel Criado | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 49 % | |
Pierre Geray | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 97 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 43 | 0 % | 9 % | 0 % | 56 % | |
Beaumont-de-Lomagne | 24 | 0 % | 4 % | 0 % | 48 % | |
Agen-Le Passage | 18 | 0 % | 11 % | 0 % | 136 % |